צענטער שורה פּלייצעס טיפּ פלאַטערל וואַלוו
הויפּט טיילן מאַטעריאַל
פּאַרץ נאָמען | מאַטעריאַל |
גוף | געשטאַלט אייַזן / דאַקטילע אייַזן |
דיסק | דוקטיל אייַזן מיט עפּדם |
סטעם | SS410/SS416/SS304/SS316/SS420 |
בושינג | פּטפע / לובריקייטינג |
אָ-רינג | EPDM/NBR/VITON/HYPALON/NEOPRENE |
אַוטליין ויסמעסטונג & קאַנעקשאַן ויסמעסטונג (מם)
גרייס | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
2" | 50 | 60.3 | 67 | 49.2 | 16 | 11 | 32 | 119 | 63 | 90 | 90 | 71 | 70 | 3 | 12 |
2.5" | 61 | 69.1 | 73 | 60 | 16 | 11 | 32 | 125.5 | 68.5 | 90 | 97 | 77 | 70 | 3 | 12 |
3" | 80 | 88.9 | 97 | 79.3 | 16 | 11 | 35 | 131.5 | 80 | 90 | 97 | 101 | 70 | 3 | 12 |
4" | 101 | 114.3 | 122.5 | 99.2 | 16 | 11 | 40 | 151 | 94 | 90 | 116 | 126 | 70 | 5 | 14 |
5" | 127 | 137 | 141.3 | 124 | 16 | 11 | 43 | 171.5 | 108 | 90 | 134 | 146 | 70 | 5 | 14 |
6" | 150 | 165.1 | 175 | 147 | 16 | 11 | 43 | 183 | 123 | 90 | 134 | 180 | 70 | 5 | 18 |
8" | 202 | 219 | 232 | 199 | 20.5 | 11 | 50 | 205.4 | 149.4 | 125 | 148 | 238 | 102 | 5 | 18 |
10״ | 253 | 278 | 286 | 249 | 20.5 | 11 | 59 | 250 | 186 | 125 | 160 | 292 | 102 | 8 | 18 |
12״ | 303 | 323.9 | 336.5 | 299 | 20.5 | 11 | 59 | 275 | 213 | 125 | 166 | 342 | 102 | 8 | 18 |
1.דעסיגנעד פֿאַר ביי-דירעקטיאָנאַל
2.לייט וואָג, גרינג ינסטאַלירונג.רער און וואַלוו קענען זיין קלאַמפּט גלייַך, פּאַסיק פֿאַר אָפט באַזייַטיקונג.
3.מאַקסימיזע די עפעקטיוו דיאַמעטער.
4. ראַבער ווולקאַנייזד וואַלוו טעלער צו ויסמייַדן די דיסלאָוקיישאַן פון די אַוועקזעצן.
5.קאָמפּלעטע ספעריש פּלאָמבע.
6.אַלל טיילן קענען זיין דיסאַסעמבאַלד און אַסעמבאַלד פֿאַר באַקוועם און שנעל וישאַלט.
1.OEM & קוסטאָמיזאַטיאָן פיייקייַט
2. אונדזער אייגענע פאַונדרי (פּרעסיסיאָן קאַסטינג / זאַמד קאַסטינגז) צו גאַראַנטירן שנעל עקספּרעס און קוואַליטעט
3.מטק און דורכקוק באַריכט וועט זיין צוגעשטעלט פֿאַר יעדער טראַנספּאָרט
4.ריטש אַפּערייטינג דערפאַרונג פֿאַר פּרויעקט אָרדערס
5. סערטיפיקאַץ בנימצא: WRAS/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV …