פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
ניין. | טייל נאָמען |
1 | שטיל |
2 | שייַכעס |
3 | שייַכעס האָוסינג |
4 | שייַכעס ספּייסער |
5 | שייַכעס |
6 | שים |
7 | זייַל |
8 | זייגער |
9 | צוריק ליינער |
10 | ימפּעללער |
11 | פּאָמפּע קאַסינג |
12 | נידעריקער זייַער |
13 | אָפּזאָגן פּייפּ |
14 | פלאַשינג רער |
15 | קאַפּלינג טייל |
16 | מיטל שטיצן טייל |
פּאָמפּע טיפּ | מאַקס.מאַכט (קוו) | קאַפּאַציטעט ק | קאָפּ (ה / עם) | גיכקייַט (ר/מין) | Eff.(η/ % ) | ימפּעללער דיאַ.(מם) |
מ³/ה | ל / s |
40PV-SP | 15 | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 |
40PV-SPR | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4-26.0 | 1000-2200 | 40 | 188 |
65QV-SP | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 280 |
65QV-SPR | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 280 |
100RV-SP | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 370 |
100RV-SPR | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 370 |
150SV-SP | 110 | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 |
200SV-SP | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 |
250TV-SP | 200 | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 575 |
300TV-SP | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 610 |
באַמערקונג | פּאַראַמעטער טיש אויבן איז בלויז אַ טייל פון גאַנץ.פֿאַר מער, ביטע קאָנטאַקט אונדז גלייַך. |
1) אָעם & קוסטאָמיזאַטיאָן פיייקייט |
2) אונדזער אייגענע פאַונדרי (פּרעסיסיאָן קאַסטינג / זאַמד קאַסטינגז) צו גאַראַנטירן שנעל עקספּרעס און קוואַליטעט |
3) MTC און דורכקוק באַריכט וועט זיין צוגעשטעלט פֿאַר יעדער טראַנספּאָרט |
4) רייַך אַפּערייטינג דערפאַרונג פֿאַר פּרויעקט אָרדערס |
פֿריִער: וון (ק) סעריע דרעדזשינג פּאָמפּע ווייַטער: קדזש (ר) סעריע סאַבמערסיבלע פּאָמפּע